La metodología de la investigación científica es la ciencia que enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados, y tiene como objetivo la optimización de dicho proceso; provee al investigador una serie de conceptos y regularidades que caracteriza a ese proceso y que le permiten encauzar el proceso de construcción del conocimiento científico y de su aplicación. Ofrece los métodos y procedimientos para realizar la actividad científico – investigativa con calidad. El éxito de toda investigación científica es la solución del problema y depende de la selección del método, los procedimientos y las técnicas de investigación.
Al reconocer que el proceso investigativo implica atravesar el camino del conocimiento, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de nuevo a lo concreto pensado, se encuentra el investigador con las diferentes etapas de la investigación (planificación, construcción de la base teórica, construcción de la base empírica, diseño teórico, resultados y discusión) y cumplir con ellas resulta importante para cumplir con el rigor científico y para que el conocimiento a adquirir sea ordenado y lógico.
De ahí que, resulta imprescindible que los estudiantes se adentren en estos conceptos para lograr un conocimiento mejor acabado, así, al finalizar, haya podido elaborar el perfil de su trabajo final de investigación, que le servirá de guía para la elaboración del documento final a defender para la obtención del Título de Maestría.
Contenido del Programa
GENERALIDADES | |||
Módulo 1. Metodología de la Investigación | 00:00:00 | ||
Módulo 2. Taller de Tesis | 00:00:00 | ||
Material y formato de tarea final del módulo | 00:00:00 | ||
Espacio de colaboración | 00:00:00 | ||
Módulo 1. Clase 1 | |||
Clase 1_Unidad 1. Apuntes | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 1 | 00:00:00 | ||
00:00 | |||
Módulo 1. Clase 2 | |||
Clase 2_Unidad 2. Apuntes | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 2 | 00:00:00 | ||
Módulo 1. Clases 3 y 4 | |||
Clase 3 y 4_Unidad 3. Apuntes | 00:00:00 | ||
Actividad 1. Antecedentes y planteamiento del problema | 00:00 | ||
Actividad 2 | 00:00 | ||
Video encuentro virtual 3 | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 4 | 00:00:00 | ||
Módulo 1. Clase 5 | |||
Clase 5_Unidad 3. Apuntes | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 5 | 00:00:00 | ||
Módulo 1. Clase 6 | |||
Clase 6_Unidad 3. Apuntes | 00:00:00 | ||
Actividad 3 | 00:00:00 | ||
Actividad 4 | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 6 | 00:00:00 | ||
Módulo 1. Clases 7, 8 y 9 | |||
Clases 7, 8 y 9_Unidad 3. Apuntes | 00:00:00 | ||
Actividad 5 | 00:00 | ||
Actividad 6 | 00:00 | ||
Video encuentro virtual 7 | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 8 | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 9 | 00:00:00 | ||
Módulo 1. Clases 10, 11 y 12 | |||
Clases 10, 11 y 12_Unidad 3. Apuntes | 00:00:00 | ||
Actividad 7 | 00:00 | ||
Video encuentro virtual 10 | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 11 | 00:00:00 | ||
Video encuentro virtual 12 | 00:00:00 | ||
Actividad Final | 00:00 |
Evaluaciones del Programa
No se han encontrado Evaluaciones para este Programa