El recurso solicitado no es accesible
Generar competencias y habilidades en los participantes, que permitan el correcto entendimiento y realización de forma eficaz y eficiente de los procesos de Gobierno y Gestión de TI aplicando el marco de referencia de buenas prácticas de COBIT.
Contenido del Programa
GENERALIDADES | |||
Información del módulo | 00:00:00 | ||
Material para la clase | 00:00:00 | ||
Espacio colaborativo | 00:00:00 | ||
SEMANA 1 | |||
Lectura 1 | 00:00:00 | ||
Autoevaluación 1 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Autoevaluación #1 | 10, 00:00 | ||
Actividad 1 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Actividad #1 | 10, 00:00 | ||
Videos clases 1-2 | 00:00:00 | ||
SEMANA 2 | |||
Lectura 2 | 00:00:00 | ||
Autoevaluación 2 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Autoevaluación #2 | 9, 00:00 | ||
Actividad 2 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Actividad #2 | 9, 00:00 | ||
Videos clases 3-4 | 00:00:00 | ||
GOBTITEST1 | 00:40:00 | ||
SEMANA 3 | |||
Lectura 3 | 00:00:00 | ||
Autoevaluación 3 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Autoevaluación #3 | 7, 00:00 | ||
Actividad 3 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Actividad #3 | 7, 00:00 | ||
Videos clases 5-6 | 00:00:00 | ||
SEMANA 4 | |||
Lectura 4 | 00:00:00 | ||
Autoevaluación 4 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Autoevaluación #4 | 7, 00:00 | ||
Actividad 4 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Actividad #4 | 7, 00:00 | ||
Actividad 5 | 4 semanas | ||
Suba aquí la Actividad #5 | 7, 00:00 | ||
Videos clases 7-8 | 00:00:00 | ||
GOBTITEST2 | 01:00:00 |
Evaluaciones del Programa
No se han encontrado Evaluaciones para este Programa
33 ALUMNOS MATRICULADOS