El recurso solicitado no es accesible
“La existencia de vulnerablidades inicia con la primera línea de código”
Es por este motivo que es fundamental para los ingenieros en seguridad conocer, entender y aplicar buenas prácticas para la Construcción de Software Seguro.
La industria del software es relativamente joven (~40 años), sin embargo la experiencia de la comunidad ya ha establecido conceptos, principios, patrones y formas de reducir los riesgos de seguridad en todas las etapas del ciclo de vida del software.
Este módulo estará principalmente enfocado en la etapa de implementación, es decir los detalles durante la Construcción del Software.
Contenido del Programa
SEMANA 1 | |||
Organización del Curso | 00:30:00 | ||
SSD-01. Introducción a Conceptos Fundamentales | 01:00:00 | ||
SSD-02. ¿Qué es seguridad? | 00:00:00 | ||
SSD-03. Seguridad del Software y Triada CID | 00:00:00 | ||
SSD-04. CF01 Confidencialidad | 00:00:00 | ||
SSD-05. Clasificación de Datos | 00:00:00 | ||
SSD-06. CF02 Integridad | 00:00:00 | ||
SSD-07. CF03 Disponibilidad | 00:00:00 | ||
TAREA GRUPAL: Conceptos Fundamentales de Software Seguro | 00:00:00 | ||
TAREA GRUPAL: Conceptos Fundamentales de Software Seguro | 8, 00:00 | ||
EXAMEN SSD-TEST-01: Conceptos Fundamentales. Triada CID | 00:30:00 | ||
CC-01: Repaso 1. Clean Code | 00:00:00 | ||
CC-02. Principios Base del Código Limpio | 00:00:00 | ||
Adicional: El Futuro de la Programación | 00:00:00 | ||
Sesión online 1 | 00:00:00 | ||
SEMANA 2 | |||
EXAMEN-CC01. Clean Code | 00:20:00 | ||
TAREA GRUPAL 2. Análisis Autorización | 00:00:00 | ||
TAREA GRUPAL 2. Análisis Autorización | 8, 00:00 | ||
SDLC-01. Ciclo de vida del Desarrollo de Software | 01:00:00 | ||
TAREA GRUPAL 3. Análisis SDLC | 00:00:00 | ||
TAREA GRUPAL 3. Análisis SDLC | 20, 00:00 | ||
Repaso 2. SOLID | 00:00:00 | ||
Repaso 2.1. ISP | 00:00:00 | ||
Repaso 2.2. LSP | 00:00:00 | ||
Repaso 2.3. OCP | 00:00:00 | ||
Repaso 2.4. DIP | 00:00:00 | ||
Repaso 2.5. SRP (Trabajo Individual) | 00:00:00 | ||
EXTRA: Análisis Estático con SONAR | 01:00:00 | ||
Sesión online 2 | 00:00:00 | ||
Gilded Rose | 00:00:00 | ||
SEMANA 3 | |||
TM-01. Introducción Modelado de Amenazas | 00:00:00 | ||
TM-02. Instrumentación MdA | 00:00:00 | ||
TM-03. Caso de Estudio MdA | 00:00:00 | ||
TAREA GRUPAL 4. Modelado de Amenazas | 00:00:00 | ||
TAREA GRUPAL 4. Modelado de Amenazas | 20, 00:00 | ||
EXAMEN TM-TEST-01: Fundamentos MdA | 00:30:00 | ||
TM-04. Microsoft Threat Modeling Tool | 00:00:00 | ||
SEMANA 4 | |||
TM-05. MTM-Tool. Múltiples niveles DFD | 00:00:00 | ||
REF.: Listado de Ataques y Riesgos | 00:00:00 | ||
PROYECTO FINAL | 00:00:00 | ||
PROYECTO FINAL | 11, 00:00 |
Evaluaciones del Programa
27 ALUMNOS MATRICULADOS
Final
Agradecido por la excelencia del programa ya que pudimos adquirir solidos conocimientos