Contenido del Programa
Módulo 1. Introducción al Comercio Electrónico y los Negocios Digitales | |||
Unidad 1.1 – Análisis estratégico del comercio electrónico: antecedentes y evolución | 00:00:00 | ||
Unidad 1.2 – Modelos de negocio de comercio electrónico: B2C, B2B, C2C, Marketplace | 00:00:00 | ||
Unidad 1.3 – Tendencias del Mercado Mundial, Latinoamericano y boliviano | 00:00:00 | ||
Unidad 1.4 – El Comercio Electrónico en Bolivia | 00:00:00 | ||
Unidad 1.5 – Estrategia de canales: hacia el Digital commerce | 00:00:00 | ||
Unidad 1.6 – Nuevos Modelos de Negocios y estrategias online locales | 00:00:00 | ||
Unidad 1.7 – Ecosistema del Comercio Electrónico: pilares y claves | 00:00:00 | ||
Unidad 1.8 – Hitos importantes: Roadmap y la ley de los números | 00:00:00 | ||
Unidad 1.9 – El cambio como un indicador de los modelos disruptivos | 00:00:00 | ||
Unidad 1.10 – Custumer centric Vs. products centric, mapeo del mercado | 00:00:00 | ||
Unidad 1.11 – Principales impulsores y barreras del comercio electrónico | 00:00:00 | ||
Unidad 1.12 – Casos y experiencias reales | 00:00:00 | ||
Módulo 2. Digitalización empresarial. E-business | |||
Unidad 2.1 – Ebusiness y la digitalización empresarial | 00:00:00 | ||
Unidad 2.2 – Cultura tecnológica dentro de la empresa, paso clave para el salto al mundo online | 00:00:00 | ||
Unidad 2.3 – Ecosistema de un canal online | 00:00:00 | ||
Unidad 2.4 – Herramientas y técnicas de integración | 00:00:00 | ||
Unidad 2.5 – Diseño de work-flow e optimización de procesos | 00:00:00 | ||
Unidad 2.6 – Estrategia e investigación para proyectos digitales: etapas previas del diseño | 00:00:00 | ||
Unidad 2.7 – Aspectos jurídicos del comercio electrónico | 00:00:00 | ||
Unidad 2.8 – Facturación y obligaciones impositivas | 00:00:00 | ||
Unidad 2.9 – Normativas vigentes | 00:00:00 | ||
Unidad 2.10 – Términos legales, políticas de privacidad y términos | 00:00:00 | ||
Módulo 3. Planificación y diseño de una tienda online | |||
Unidad 3.1 – De la estrategia al diseño. Misión: Generar conversión | 00:00:00 | ||
Unidad 3.2 – Desarrollo a medida, OpenSource, Software as a Service (SaaS), Servicios y Soluciones específicas para Retail eCommerce | 00:00:00 | ||
Unidad 3.3 – Como transformar una Tienda Tradicional en una Tienda Digital | 00:00:00 | ||
Unidad 3.4 – Adaptación a la omnicanalidad | 00:00:00 | ||
Unidad 3.5 – Arquitectura del sitio | 00:00:00 | ||
Unidad 3.6 – Categorías y buscador | 00:00:00 | ||
Unidad 3.7 – Descripciones de un producto | 00:00:00 | ||
Unidad 3.8 – Reseñas y calificaciones | 00:00:00 | ||
Unidad 3.9 – Preguntas frecuentas y soporte | 00:00:00 | ||
Unidad 3.10 – Video Optimization | 00:00:00 | ||
Unidad 3.11 – SMO para YouTube | 00:00:00 | ||
Unidad 3.12 – SEO e indexación | 00:00:00 | ||
Unidad 3.13 – Directrices para mobile friendly | 00:00:00 | ||
Unidad 3.14 – Medición y trackeo | 00:00:00 | ||
Módulo 4. Plataformas de Pago y Logística | |||
Unidad 4.1 – Barreras culturales y reales de los pagos en línea en Latinoamérica | 00:00:00 | ||
Unidad 4.2 – Introducción a los medios de pago en línea | 00:00:00 | ||
Unidad 4.3 – Tipos de formas de pago en línea | 00:00:00 | ||
Unidad 4.4 – Principales medios de pago en línea en Latinoamérica | 00:00:00 | ||
Unidad 4.5 – Ventajas e inconvenientes de las formas de pago en línea | 00:00:00 | ||
Unidad 4.6 – Mecanismos de seguridad en los medios de pago en línea | 00:00:00 | ||
Unidad 4.7 – Workflow y funcionamiento de un sistema de pago a través del móvil | 00:00:00 | ||
Unidad 4.8 – Importancia de la logística del comercio electrónico | 00:00:00 | ||
Unidad 4.9 – Transporte aplicado al comercio electrónico | 00:00:00 | ||
Unidad 4.10 – Conocimiento y manejo de proveedores | 00:00:00 | ||
Unidad 4.11 – Aprovisionamiento, almacenamiento, logística de envío y logística de devoluciones | 00:00:00 | ||
Unidad 4.12 – Gestión logística de productos intangibles y tangibles | 00:00:00 | ||
unidad 4.13 – Principales características y aplicaciones en distribución de productos virtuales | 00:00:00 | ||
Unidad 4.14 – Retos de la distribución aplicada al comercio electrónico | 00:00:00 | ||
Unidad 4.15 – Tracking vía internet | 00:00:00 | ||
Módulo 5. Marketing en comercio electrónico | |||
Unidad 5.1 – Estrategias y armado del Plan de Marketing | 00:00:00 | ||
Unidad 5.2 – Pre y post clic centradas en la conversión | 00:00:00 | ||
Unidad 5.3 – Engagement y branding | 00:00:00 | ||
Unidad 5.4 – Marketing de Gestión de Reputación | 00:00:00 | ||
Unidad 5.5 – Generación de Tráfico, conversión y gestión del Cliente Multicanal | 00:00:00 | ||
Unidad 5.6 – Estrategias del Modelo de Negocios Long Tail | 00:00:00 | ||
Unidad 5.7 – Análisis de Casos prácticos de SEM (Search Engine Marketing) | 00:00:00 | ||
Unidad 5.8 – SEO (Search Engine Optimization) | 00:00:00 | ||
Unidad 5.9 – Email Marketing | 00:00:00 | ||
Unidad 5.10 – Redes Sociales y comunidades online en Retail | 00:00:00 | ||
Unidad 5.11 – Marketing Predictivo y Compras programáticas | 00:00:00 | ||
Unidad 5.12 – Casos de convergencia de estrategias de marketing online y offline | 00:00:00 | ||
Unidad 5.13 – Campañas en Google Adwords, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube | 00:00:00 | ||
Unidad 5.14 – Mobile marketing | 00:00:00 | ||
Unidad 5.16 – Tablero de Gestión y Análisis de los KPIs de una Tienda Online. Ejercitación Práctica servicios y plataformas. Implicancias Legales y seguridad en las transacciones | 00:00:00 | ||
Unidad 5.15 – Funnel de conversión y KPI | 00:00:00 | ||
Módulo 6. Analítica y KPI’s | |||
Unidad 6.1 – E-Commerce tracking | 00:00:00 | ||
Unidad 6.2 – Configuración y seguimiento | 00:00:00 | ||
Unidad 6.3 – Habilitación de informes en E-Commerce | 00:00:00 | ||
Unidad 6.4 – Configuración y administración de etiquetas | 00:00:00 | ||
Unidad 6.5 – Protocolos de medición | 00:00:00 | ||
Unidad 6.6 – Uso de plugins | 00:00:00 | ||
Unidad 6.7 – Objetos de seguimiento | 00:00:00 | ||
Unidad 6.8 – Medición de actividades en E-Commerce (impresiones, acciones, transacciones y devoluciones) | 00:00:00 | ||
Unidad 6.9 – Medición del proceso de pedido y del proceso de pago | 00:00:00 | ||
Unidad 6.10 – Medición de promociones | 00:00:00 | ||
Unidad 6.11 – Herramientas de análisis en E-Commerce | 00:00:00 | ||
Unidad 6.12 – Conversión y retorno de la inversión (ROI) | 00:00:00 |
Evaluaciones del Programa
No se han encontrado Evaluaciones para este Programa
0 ALUMNOS MATRICULADOS