El recurso solicitado no es accesible
En el presente curso usted podrá iniciar desde base cero, conocerá las características básicas de las redes de fibra óptica y podrá implementar ese conocmiento en un diseño de red propio
OBJETIVO:
Transmitir a los participantes experiencias y sólidos conocimientos para su formación en todos los aspectos teóricos y
prácticos sobre las tomas de decisiones, mejores prácticas en distintos escenarios de redes ópticas, donde se aplicará
todos los conceptos básicos y avanzados de la fibra óptica
Contenido del Programa
Generalidades | |||
Herramientas para el curso | 24 horas | ||
Conceptos básicos | 00:20:00 | ||
Fibra Multimodo | 00:30:00 | ||
Fibra Monomodo | 00:30:00 | ||
HFC | 00:30:00 | ||
WDM | 00:00:20 | ||
1.Introducción al sistema FTTH | |||
Unidad 1 | 00:10:00 | ||
Tecnología FTTH | 24 horas | ||
2. Características generales del sistema PON | |||
Características principales de GPON | 24 horas | ||
Soluciones de acceso por FO | 24 horas | ||
Unidad 2 | 00:10:00 | ||
Actividad 3 | 00:05:00 | ||
Evaluacion 2 | 01:00:00 | ||
3. Análisis de Requerimientos | |||
Unidad 3 | 00:10:00 | ||
Alcance del proyecto | 00:05:00 | ||
Evaluación 3 | 00:30:00 | ||
4. Estudio de Mercado | |||
Estudio de mercado | 01:00:00 | ||
Unidad 4 | 00:10:00 | ||
5. Análisis Económico | |||
Análisis económico | 01:00:00 | ||
Unidad 5 | 00:10:00 | ||
6. Presupuesto de Potencia Óptica | |||
Unidad 6 | 00:30:00 | ||
7. Topología de la Red Óptica | |||
Unidad 7 | 00:45:00 | ||
Topología de Red | 01:00:00 | ||
8. Elementos de la Red de FO | |||
Unidad 8 | 00:30:00 | ||
9. Desarrollo del Caso de Estudio | |||
Documentación final | 24 horas | ||
Unidad 9 | 00:30:00 |
Evaluaciones del Programa
No se han encontrado Evaluaciones para este Programa
0 ALUMNOS MATRICULADOS