El recurso solicitado no es accesible
Introduzca una breve descripción del Programa.
Introduzca la descripción completa del Programa.
Contenido del Programa
C1: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA FORENSE | |||
NDA – Acuerdo de No divulgacion | 00:00 | ||
C2: CIBER DELITOS – PARTE 1 | |||
C3: CIBER DELITOS – PARTE 2 | |||
Ciberdelitos | 00:00 | ||
C4: RECURSOS DE INFORMÁTICA FORENSE | |||
FTK imager | 00:00 | ||
C5: TRATAMIENTO DE LA ESCENA DEL HECHO | |||
Caso Bob Hunter | 00:00 | ||
Escena del hecho | 00:00 | ||
C6: ANÁLISIS DE SO WINDOWS | |||
C7: ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES | |||
C8: ANÁLISIS FORENSE EN LA NUBE | |||
Analisis Google y Facebook | 00:00 | ||
C9. ANÁLISIS PERICIAL 6Rs | |||
Analisis Forense metodo 6Rs | 00:00 | ||
C10: CASO PRACTICO ANÁLISIS FORENSE | |||
Tema libre | 00:00 |
Docente
Docente: M.Sc. Ing. Guido Rosales Uriona
Resumen de Currículum:
Formación:
Universidad Internacional de aviación civil de Kiev Ucrania: Ingeniero en Sistemas, Máster en Ciencias de la Ingeniería y Máster en Dirección Estratégica de TI.
Experiencia.
Más de 20 años como Consultor y Gerente General de Yanapti S.R.L. Consultorías en seguridad de la información, auditoría de sistemas e informática forense en los sectores financiero, eléctrico, minero, petrolero, gobierno, educación y otros.
Evaluaciones del Programa
No se han encontrado Evaluaciones para este Programa