La Ingeniería de Requerimientos es uno de los pilares fundamentales en el ciclo de vida de los proyectos de software determinando el impacto en el éxito de este.
Los requerimientos son clave para el éxito o el fracaso de los proyectos técnicos; son la base de todo el trabajo de seguimiento. La mayoría de los proyectos y organizaciones no utilizan prácticas de requisitos eficaces y un proceso de requerimientos documentado.
El esfuerzo para corregir un defecto de los requerimientos es hasta 20 veces mayor si la corrección es realizada durante la programación, en lugar de corregir el mismo defecto durante la Ingeniería de requerimientos. Si el defecto se soluciona durante la prueba de aceptación, el esfuerzo involucrado puede ser hasta 100 veces mayor [Boehm 1981].
La Ingeniería de Requerimientos es uno de los pilares fundamentales en el ciclo de vida de los proyectos de software determinando el impacto en el éxito de este y comprende una serie de actividades que determinan el camino del ciclo de análisis y del proyecto en conjunto.
Contenido del Programa
SEMANA 1 | |||
Introduccion | 00:00:00 | ||
Ingeniería de Requeriminetos – Introduccion | 00:00:00 | ||
IEEE 830 / 91148:2011 ISO/IEC/IEEE | 00:00:00 | ||
Encuentro Virtual I | 00:00:00 | ||
Tarea Fase I – Proyecto de Módulo | 20, 00:00 | ||
SEMANA 2 | |||
Historias de Usuario | 00:00:00 | ||
Casos de Uso 2.0 | 00:00:00 | ||
Encuentro Virtual Semana II | 00:00:00 | ||
Tarea Fase II – Proyecto de Módulo. | 12, 00:00 | ||
SEMANA 3 | |||
SQUARE / TOPSIS | 00:00:00 | ||
SQUARE – Methodology | 00:00:00 | ||
Encuentro Virtual – Semana III | 00:00:33 | ||
Tarea Fase III – Proyecto de Módulo | 56, 00:00 | ||
SEMANA 4 | |||
Gestion del Cambio y Validacion de Requerimientos | 00:00:00 | ||
Swebok V3 | 00:00:00 | ||
Autoevaluacion | 00:20:00 | ||
Encuentro Virtual IV | 00:00:00 |
Evaluaciones del Programa
No se han encontrado Evaluaciones para este Programa