El recurso solicitado no es accesible
Bienvenido al módulo de Introducción de las Ciencias de Datos
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88087989001?pwd=TlFQODcrdEZhajBjODI0bm91N2pYQT09
ID de reunión: 880 8798 9001
Código de acceso: 2021
Las notas han sido enviadas a dirección el día miércoles 9-junio, con las actividades consideradas hasta el martes 8-junio
Bienvenido al módulo de Introducción a las Ciencias de Datos.
Contenido del Programa
INTRODUCCIÓN | |||
01 – Introducción y Bienvenida M1CCBD V1E1 | 00:05:00 | ||
SEMANA 1 | |||
Introducción y Justificación | 00:00:00 | ||
Tema 1: Fundamentos de la Inteligencia Artificial y las Ciencias de Datos | 00:00:00 | ||
Tema 2: Las Ciencias de Datos en el mundo actual | 00:00:00 | ||
Tema 3: Generalidades de Machine Learning | 00:00:00 | ||
Actividad Práctica – semana 1 | 00:00:00 | ||
Grabación clase 1 – 12-mayo-2021 | 00:00:00 | ||
Grabación clase 2 – 14-mayo | 00:00:00 | ||
SEMANA 2 | |||
2.1- Flujo de trabajo para proyectos de Ciencias de Datos | 00:00:00 | ||
2.2- Herramientas de Trabajo | 00:00:00 | ||
2.3- Python como herramienta de trabajo | 00:00:00 | ||
Grabación clase – semana 2 | 00:00:00 | ||
SEMANA 3 | |||
3.1- Análisis de datos con Pandas | 00:00:00 | ||
3.2- Manejando estructuras de datos con Numpy | 00:00:00 | ||
3.3- Visualizando datos con Matplotlib | 00:00:00 | ||
Grabación Semana 3 | 00:00:00 | ||
SEMANA 4 | |||
4.1- El data storytelling | 00:00:00 | ||
4.2- Casos de estudio | 00:00:00 | ||
4.3- Proyectos en DATA CAMP | 00:00:00 | ||
Grabación de clase – semana 4 | 00:00:00 | ||
Material Extra | 00:00:00 | ||
Tarea de Recuperación | 00:00:00 |
Evaluaciones del Programa
No se han encontrado Evaluaciones para este Programa
42 ALUMNOS MATRICULADOS